Deskrizzjoni
Parametri tekniċi
Kalkolu tat-Tank BAF
Dan li ġej huwa Aquasust għalik biex issolvi l-mod korrett biex tikkalkula l-ammont ta 'arjazzjoni:
- Blue Block huwa d-Disinn Datameter: Tkun mimlija
- Kannella: Ikkalkula d-dejta tal-proċess
- Greener: L-aħħar riżultat għall-proces tiegħek
| 1.BAF-Parameter tat-Tank | |||||
| Kwantità tal-ilma q | 2000 | m3/d | Żona tal-pixxina BAF | 26.93333333 | |
| INLET BOD | 126 | mg / l | Numru ta 'tankijiet BAF n | 2 | |
| Bod tal-effluwent | 25 | mg / l | Tul tal-ġenb tal-pixxina baf | 3.669695719 | |
| Tagħbija tal-volum | 3 | 3-5 kg / (m3 * d) | Tul tal-ġenb tal-pixxina tal-BAF | 5 | |
| Għoli tas-saff tal-ippakkjar H1 | 2.5 | Ġeneralment 2. 5-4. 5 | Volum tat-Tank BAF | 67.33333333 | |
| Għoli tal-Kamra tad-Distribuzzjoni H1 | 1.2 | 1.2-1.5 | H | 5.5 | |
| Appoġġ għas-saff H2 | 0.3 | 0.2-0.3 | |||
| Żona tal-ilma ċara H3 | 1 | 0.8-1.0 | |||
| Għoli żejjed | 0.5 | 0.3-0.5 | |||
| Volum tal-ippakkjar | 125 | 125 | |||
| Il-volum tal-gass jista 'jiġi kkalkulat skond EH | |||||
| 2. Meta tagħżel blower | |||||
| Q | Fluss kull siegħa | INLET BOD | Outlet Bod | ekwivalenti tal-karbonju | |
| 2000 | 83.33333333 | 0.075 | 0.015 | 1.6 | |
| Volum tal-Arja tal-Fann M3 / Min | domanda medja ta 'ossiġnu | Ea | Gs(VALUMA TAL-ARJA) | ||
| 3.174603175 | 8 | 0.28 | 0.15 | 190.4761905 | |
| 3. Backwash Air Volume | |||||
| Qawwa tal-Volum tal-Arja tal-Backwash | 0.2-0.8 | m3 / (m2 * min) | 13.46666667 | m3 / min | |
| Is-saħħa tat-tlaħliħ tal-ilma | 0.5-1.0 | m3 / (m2 * min) | 808 | m3/h | 9.696 |
| 21.6 | m3/(m2*h) | 581.76 | |||
| Numru ta 'rjus tal-filtri mmaniġġjati fit-tul | (36 kapijiet tal-filtru kull metru kwadru) | ||||
| 969.6 | Taizhou Zhongchang | 36-49 | 2450 | ||
| Numru ta 'pjanċi tal-filtru | 36 Kapijiet tal-filtru kull kwadru | ||||
| Daqs standard tal-pjanċa tal-filtru | 980*980*100 | ||||
| Prezz | |||||
| Il-pjanċa tal-filtru hija mitfugħa f'biċċa waħda | ħxuna 180mm |
1400-1500m2 | |||
| Ir-ras tal-filtru | 12 Yuan / PC | ||||
| Media tal-Iffiltra | 1500m3 | ||||
| Aeratur tat-toqba waħda | 0.28m3/个 | ||||
| 680.2721088 | 50 għal kull unità (spiża 22) | 0.039592 | |||
| 25.2576278 | |||||
| dispenser tal-ilma | 1900yuan / pcs | ||||
| 4. Ibbażat fuq il-ħin tar-residenza | |||||
| T | 1.5 | h | |||
| Veloċità tal-fluss | 2 | m3/h | |||
| Fond effettiv tal-ilma | 3 | m | |||
| Volum tal-ilma q | 2000 | m3/d | |||
| Rata ta 'fluss kull siegħa | 83.33333333 | ||||
| Numru ta 'pixxini BAF n | 2 | ||||
| Volum effettiv tal-ġabra | 125 | ||||
| Żona tal-pixxina individwali | 20.83333333 | 104.1666667 | |||
| Wisa 'tal-ġabra individwali | 5 | ||||
| Tul tal-ġabra individwali | 4.166666667 | Ħu 6. 0 m | |||
| Tul tal-pixxina individwali meħuda | 5 | ||||
| Ippakkjar Għoli ta 'saff H1 | 3 | ||||
| Għoli tal-Kamra tad-Distribuzzjoni H1 | 1.2 | 1.2-1.5 | |||
| Appoġġ saff H2 | 0.2 | 0.2-0.3 | 10L/m2*s | ||
| Żona tal-ilma ċara H3 | 0.8 | 0.8-1.0 | |||
| Ultra-għoli | 0.3 | 0.3-0.5 | |||
| Għoli totali | 5.5 | ||||
| Volum tal-ippakkjar | 125 | ||||
| Numru ta 'rjus tal-filtri mmaniġġjati fit-tul | 1800 | (每平方有36-49个滤头) | |||
| Aeratur tal-membrana tat-toqba waħda | 1880 | ||||
| Volum ta 'arjazzjoni | 8.4 | ||||
| Volum ta 'backwash | 0.5 | Qawwa ta 'rkupru atmosferiku >10 | L/m2*s | 0.6 | m3 / m2 * min |
| Volum ta 'arjazzjoni | 3.174603175 | m3 / min | |||
| Blower | 3.19 | ||||
| Aeratur tal-membrana tat-toqba waħda | 683.5714286 | ||||
| Qawwa tal-Volum ta 'l-Arja ta' Backwash | 0.2-0.8 | m3 / (m2 * min) | 12.5 | m3 / min | |
| Is-saħħa tat-tlaħliħ tal-ilma | 0.5-1.0 | m3 / (m2 * min) | 625 | m3/h | |
| Numru ta 'rjus tal-filtri mmaniġġjati fit-tul | (36 kapijiet tal-filtru kull metru kwadru) | ||||
| 1500 | |||||
It-tags Popolari: Kalkolu tat-Tank BAF, Ċina, Fornituri, Manifatturi, Fabbrika, Irħisa, Fil-Ħażna, Kampjun Ħieles



















