Minn: Kate
Data tal-Post: 14 Diċembru, 2021
Post Tags:Kif Tikkoreġi biex tuża Juntai MBBR Media Calculator?
Il-Juntai MBBRBijomidjaKalkulatur tal-Volum 2.0
1. L-Excel huwabiss għad-disinn ġenerali, aktar preċiżid-data jeħtieġ li skond l-inġinier tiegħek biexkundizzjoni attwali għad-disinn. Ħafna fatturi huma minbarra l-impatt tat-temperatura l-effiċjenza tat-tagħbija u t-tneħħija tad-disinn tat-trasportatur.
2. Id-dejta Excel li għandek bżonn bissibdel iċ-ċellula Blu, imbagħad ġib il-volum għaljirriżulta fit-tarf tal-folja Ċellula ħamra.
3. Żgħir SALR BOD5 Tagħbija Rata (Tneħħija) se jeħtieġu aktar midja mbbr, Juntai jagħżel il-data siguragħad-disinn,aħna normalment nagħżlu 5gr/m2.d, il-firxa hija 4-25gr/m2.d,tistaskond il-bżonnijiet tiegħek għall-bidla. U ilSALR NH₄- N Rata tat-tagħbija (Tneħħija)huwa l-istess, tiegħufirxa hija 0.4 sa 2gr/m2.d, aħna normalment nagħżlu1gr/m2.d.
4. Jekk it-tneħħija tal-ammonja (TKN) hija għolja,l-effluwent ta 'l-ammonja huwa inqas minn 2 mg/l, għandek bżonn 2 stadji, il-midja tal-ewwel stadju m'għandhiex titħallat mal-midja tat-tieni stadju,biss f'tank wieħed, ma tistax tilħaq tneħħija għolja ta 'TKN.
| Juntai MBBR Bijomidja Volum Calculator2.0 | ||
Blublokk huwa d-dijametru tad-disinn:timtela Kannella: ikkalkula data tal-proċess aħmar: L-aħħar riżultat għall-proċess tiegħek | ||
MBBR Media Standard ta' tagħbija - gramma/m².jum | ||
Temp. | 20 C˚ | 13 C˚ |
Tagħbija SALR BOD (Tneħħija) | 15 | 9.16 |
Tagħbija SALR TKN (Tneħħija) | 1.1 | 0.67 |
Erja tal-wiċċ speċifika tal-midja (Juntai MBBR Media MBBR19) | ||
550 | m²/m³ | |
Output Tagħbija Assunta għal dan il-Proċess tat-trattament tad-drenaġġ | ||
SALR BOD5 Rata ta' Tagħbija (Tneħħija) | 5 | gr/m².jum ( Dan jista 'jkun minn 4 sa 25, ħafna ħin li nagħżlu 5 huwa sigur) |
SALR NH₄ - Rata ta' tagħbija N (Tneħħija) | 1 | gr/m².jum (Dan jista 'jkun 0.4 sa 2, ħafna drabi nistgħu nagħżlu 1 huwa sigur) |
Input fluss ta 'kuljum | 1000 | m³/jum |
41.67 | m³/hr | |
264,047.32 | gpd | |
InputBOD - Influwent | 400 | mg/l |
InputTneħħija primarja tal-BOD | 0% | |
InputTneħħija ta' BOD anosiku | 0 | mg/l |
InputBOD - Effluwent | 5 | mg/l |
InputNH₄-N - Influwent | 40 | mg/l |
InputNH₄-N - Effluwent | 2 | mg/l |
Tneħħija tal-BOD - Bijoloġikament | 395 | |
NH₄-N tneħħija - Bijoloġikament | 38 | |
Tagħbija tal-BOD kuljum | 869.9 | lb ta' BOD / jum |
394,912 | grammi/jum | |
NH₄-N tagħbija kuljum | 84 | lb ta' Nh3-N / jum |
37,992 | grammi/jum | |
| MBBR Tank 1 | ||
Medja Erja tal-wiċċ meħtieġa | 78,982 | m² - Ossidazzjoni BOD |
MBBR Volum tal-Midja | 144 | m³ |
Volum tat-tank m³ | 479 | Media Fill-in |
| MBBR TANK2 ( Jekk it-TN<2mg ,="" allura="" huwa="" aħjar="" għal="" żewġ="">2mg> | ||
Erja tal-wiċċ meħtieġa | 37,992 | m² - Nitrifikazzjoni |
MBBR Volum tal-Midja | 69 | m³ |
Volum tat-tank m³ | 230 | Media Fill-in |
Volum totali tal-midja MBBR | 212.68 | m³ |
Volum tat-Tank | 708.93 | m³ |
Juntai MBBR Tip:

| Ikseb Kampjun jew Kwotazzjoni b'xejn | ||||||||||
Għal aktar informazzjoni, ikkuntattja lil Sunny













