Is-sistema ta 'arjazzjoni hija komponent kruċjali fil-proċessi ta' trattament ta 'l-ilma, użata biex tintroduċi arja jew ossiġenu fil-ġisem tal-ilma biex tappoġġja t-tkabbir ta' mikro-organiżmi ta 'benefiċċju u tiffaċilita d-degradazzjoni ta' sustanzi li jniġġsu. Il-proċess ta 'arjazzjoni jipprovdi ossiġenu biex jissodisfa d-domanda ta' ossiġnu mikrobjali, li jippermetti tqassim effiċjenti tal-materja organika.Il-kalkulatur tal-volum tal-arjazzjoni huwa għodda siewja ħafna li tgħin lill-inġiniera u lill-professjonisti tat-trattament tal-ilma fid-determinazzjoni tal-volum tal-arjazzjoni meħtieġ.Dan il-kalkulatur iqis fatturi bħall-volum tal-ilma, konċentrazzjonijiet li jniġġsu, effiċjenza mixtieqa ta 'trasferiment ta' ossiġnu, u t-tip ta 'tagħmir ta' arjazzjoni użat. Kalkoli preċiżi tal-volum ta 'arjazzjoni jgħinu biex jottimizzaw id-disinn ta' sistemi ta 'arjazzjoni, u jwasslu għal effiċjenza mtejba ta' trattament ta 'l-ilma filwaqt li tnaqqas il-konsum ta' enerġija u l-ispejjeż operattivi. Kalkulaturi bħal dawn għandhom rwol vitali fl-inġinerija tat-trattament tal-ilma, li jikkontribwixxu b'mod sinifikanti għall-preservazzjoni ambjentali u l-forniment ta 'riżorsi tal-ilma nadif.
Dan li ġej huwa Aquasust għalik biex issolvi l-mod korrett biex tikkalkula l-ammont ta 'arjazzjoni:
- Blue Block huwa d-Disinn Datameter: Tkun mimlija
- Kannella: Ikkalkula d-dejta tal-proċess
- Greener: L-aħħar riżultat għall-proċess tiegħek
1. Kalkolu tal-Volum tat-Tank Aerobiku
| 1. Kalkolu tal-Volum tat-Tank Aerobiku | ||
| Formula tal-Kalkolu | ![]() |
|
| Parametri tad-Disinn: | ||
| Qmax | 150 | Fluss tad-disinn tad-drenaġġ ta 'kuljum, m3/d |
| Allura | 400 | Drenaġġ mhux trattat għal ħamest ijiem - (konċentrazzjoni BOD5), mg / l |
| Se | 20 | Ħamest ijiem wara t-trattament - (konċentrazzjoni BOD5), mg / l |
| BODSS | 0.12 | Tagħbija tal-ħama, kg-bod / kg · MLSS / jum |
| MLSS | 4000 | Konċentrazzjoni tal-ħama, mg / l |
| Riżultat | 118.75 | M3 |
2. Kalkolu tal-Volum tal-Kabinett tad-Denitrifikazzjoni
| 2.Denitrifikazzjoni Kalkolu tal-Volum | ||
| Formula tal-Kalkolu | ![]() |
|
| Parametri tad-Disinn: | ||
| NIkn | 250 | Konċentrazzjoni ta 'Nitroġenu ta' l-Ammonja f'Effluent Trattat, Mg / L |
| NETN | 30 | Konċentrazzjoni ta 'Nitroġenu ta' l-Ammonja f'Effluent Trattat, Mg / L |
| MDnl | 0.5 | Tagħbija ta 'denitrifikazzjoni ta' ħama, kg-nh3-N / kg · MLSS / jum |
| MLSS | 3000 | Konċentrazzjoni tal-ħama, mg / l |
| Riżultat | 22 | M3 |
3. Kalkolu tal-arjazzjoni
| 3.Aerazzjoni Kalkolu | ||
| Formula tal-Kalkolu | ![]() |
|
| Parametri tad-Disinn: | ||
| Ro2- | 172.35 | Disinn tad-drenaġġ tad-drenaġġ tad-domanda, KGO2 / D |
| So- | 400 | Domanda bijokimika ta 'ossiġnu bijokimiku ta' ilma influwenti, mg / l |
| Severs | 20 | Ħamest ijiem bijokimiċi tad-domanda ta 'effluwent, mg / l |
| △ xv- | 11.08 | Ammont ta 'mikro-organiżmi skarikati mit-tank tal-ossidazzjoni għas-sistema, kg / d |
| NK | 275 | Nitroġenu totali ta 'kjeldahl f'influwenti, mg / l |
| Nke- | 45 | Nitroġenu totali ta 'kjeldahl fl-effluwent, mg / l |
| Nt- | 275 | Nitroġenu totali f'influwenti, mg / l |
| NOe- | 21 | Ammont ta 'nitrat tan-nitrat fl-effluwent, mg / l |
| a- | 1.47 | Ekwivalenti tal-karbonju, meta l-materjal karbonju jitkejjel f'termini ta 'domanda ta' ossiġnu bijokimiku ta 'ħamest ijiem, ħu 1.47 |
| b- | 4.57 | Domanda kostanti, ossiġnu għall-ossidazzjoni ta 'kull kilogramma ta' nitroġenu ta 'l-ammonja, KGO2 / KGN, ħu 4.57. |
| c- | 1.42 | Kontenut kostanti, ossiġenu taċ-ċelloli tal-batterja, meħud bħala 1.42 |
| d- | 0.08 | Rata kostanti u ta 'ossidazzjoni ta' l-auto-ħama, meħuda bħala 0. 08 |
| N'- | 2.8 | Konċentrazzjoni medja ta 'solidi sospiżi volatili fit-taħlita (g VSS / L) f'70% tal-volum tal-ħama |
| θ- | 30 | Età tal-ħama, 30d |
| Riżultat |
172.3518987 |
KGO2 / d |
4. Kalkolu tal-pressjoni assoluta
| 4. Assolut Kalkolu tal-Pressjoni | ||
| Formula tal-Kalkolu | ||
| Parametri tad-Disinn: | ||
| Pb- | 133040 | Pressjoni assoluta li fiha jinsab l-apparat ta 'arjazzjoni, PA |
| H- | 4.3 | Port tal-gass diffużur tal-arjazzjoni fil-fond tal-ilma, m (fond tal-ilma nieqes l-għoli tal-installazzjoni tad-diska tal-arjazzjoni, skont il-fond tal-kontabilità tat-tank) |
| P- | 90900 | Pressjoni atmosferika, PA (pressjoni atmosferika attwali fil-post) |
| Riżultat | 133040 | Pa |
5.Kalkulazzjoni tal-kontenut ta 'ossiġenu fil-mija
| 5.Kalkulazzjoni tal-kontenut ta 'ossiġenu fil-mija | |||
| Formula tal-Kalkolu | ![]() |
||
| Parametri tad-Disinn: | |||
| Ot- | 16.62% | Perċentwali ta 'ossiġenu fil-gass li jaħrab mill-baċin ta' l-arjazzjoni, mingħajr dimensjoni | |
| EA- | 25% | Ittrasferixxi koeffiċjent ta 'apparat ta' diffużjoni,% użu ta 'ossiġnu (Valur magħżul b'referenza għal parametri tekniċi pprovduti mill-manifattur SSI) |
|
| Riżultat | 0.166226913 | ||
6. Kalkolu tal-valur medju maħlul
| 6. Kalkolu tal-valur medju maħlul | ||
| Formula tal-Kalkolu | ![]() |
|
| Parametri tad-Disinn: | ||
| CSM | 8.82 | T grad, valur medju maħlul ta 'ilma ċar mill-fond ta' l-ilma li taħtu L-apparat ta 'arjazzjoni attwali jinsab fil-wiċċ tal-pixxina, mg / 1tc, |
| CSW | 8.38 | T grad, ossiġnu maħlul saturat fuq il-wiċċ ta 'ilma ċar bi pressjoni kkalkulata attwali, mg / 1 (cs (20) = 9.17mg / l, cs (25) = 8.38mg / l) |
| T- | 25 | grad |
| Riżultat | 8.818924806 | mg / l |
7. Kalkolu tal-fattur ta 'korrezzjoni tad-domanda għall-ossiġnu
| 7. Kalkolu tal-fattur ta 'korrezzjoni tad-domanda għall-ossiġnu | ||
| Formula tal-Kalkolu | ![]() |
|
| Parametri tad-Disinn: | ||
| KO- | 1.715 | Fattur ta 'korrezzjoni tad-domanda għall-ossiġnu |
| Co- | 2 | Fadal konċentrazzjoni ta 'ossiġnu maħlul ta' likwidu mħallat, mg / l |
| CS | 9.17 | Konċentrazzjoni tal-massa ta 'ossiġnu maħlula saturata f'ilma ċar taħt kondizzjoni standard, mg / l |
| - | 0.8 | Koeffiċjent tar-reżistenza għall-effiċjenza tat-trasferiment, l-influwenza tan-natura tad-drenaġġ fuq ossiġnu maħlul, fattur ta 'korrezzjoni K1a |
| Valur ta 'sewagea domestiku mhux maħdum ta' madwar {{0}}. 4 ~ 0.5 | ||
| Il-valur tad-drenaġġ industrijali jvarja ħafna {{0}}. 8 ~ 0.85 | ||
| L-effett tal-melħ fl-ilma tad-drenaġġ fuq l-ossiġnu maħlul, fattur ta 'reżistenza għall-ossiġnu saturat | ||
| - | 0.9 | Il-valur huwa ġeneralment bejn {{0}}. 9 ~ 0.97 |
| Riżultat | 1.71 | |
8. (ikkalkulat fuq bażi ta '24h) Baċin ta' arjazzjoni Volum ta 'arja ta' arjazzjoni ta 'arjazzjoni ta' l-arja Kalkolu tal-volum
| 8. (ikkalkulat fuq bażi ta '24h) Baċin ta' arjazzjoni Volum ta 'arja ta' arjazzjoni ta 'arjazzjoni ta' l-arja Kalkolu tal-volum | ||
| Formula tal-Kalkolu |
|
|
| Parametri tad-Disinn: | ||
| Ro | 295.52 | kgo2/d |
| Gs | 12.31 | kgo2/ H AERAZZJONI TAL-PROVVISTA TAL-BASIN TAL-BASIN (24H) |
| Gs | 175.91 | m3/h |
| Gs- | 2.93 | m3/ min |
| Formula tal-Kalkolu | ||
| Parametri tad-Disinn: | ||
| GS Max | 3.66 | m3/ min |
| GS Max | 219.88 | m3/h |
9. Pressjoni ta 'l-arja meħtieġa għall-arjazzjoni P (pressjoni relattiva)
| 9. Pressjoni ta 'l-arja meħtieġa għall-arjazzjoni P (pressjoni relattiva) | ||
| Formula tal-Kalkolu | P=h1+h2+h3+h4+△h | |
| Parametri tad-Disinn: | ||
| h1+h2 | 0.2 | m (tul tal-kanal u reżistenza lokali) |
| h3 | 4.3 | M (Fond ta 'Sommerġenza ta' l-Ajruport ta 'l-Ajru) |
| h4 | 0.3 | m (reżistenza għall-arjatur) |
| △h | 0.5 | m (ikollok ras għolja ta 'ilma) |
| P | 5.3 | m (pressjoni tal-arja totali 0. 53kg / m2) |
It-tags Popolari: Kalkulatur tal-Volum ta 'Arjazzjoni, Ċina, Fornituri, Manifatturi, Fabbrika, Irħisa, Fil-Ħażna, Kampjun B'XEJN

























